2021年2月23日8时江汉运河水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
2月23日 | 28.45 | 29.45 | 29.2 | 28.1 | 3.62 | 3.25 | 4.1 | 4.1 | 10.2 | 10.2 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |
2021年2月23日8时江汉运河水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
2月23日 | 28.45 | 29.45 | 29.2 | 28.1 | 3.62 | 3.25 | 4.1 | 4.1 | 10.2 | 10.2 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |