2021年2月21日8时江汉运河水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
2月21日 | 28.58 | 29.45 | 29.1 | 27.8 | 3.78 | 3.25 | 3.9 | 3.8 | 10.2 | 10.2 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |
2021年2月21日8时江汉运河水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
2月21日 | 28.58 | 29.45 | 29.1 | 27.8 | 3.78 | 3.25 | 3.9 | 3.8 | 10.2 | 10.2 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |